
Kitzbühel Lift System
Advertisement
Kitzbühel Chairlift System
Explore all ski lifts at Kitzbühel ski resort, home to a total of 58 lifts. The resort features one aerial tram, eleven gondolas, seven 8-person chairs, ten 6-person chairs, eight 4-person chairs, three 2-person chairs, six T-bars, two J-bars, and ten magic carpets. Find up-to-date information on lift status to help plan your perfect ski day. Our lift status page is regularly updated to provide you with the most current information.
Kitzbühel Lifts
Latest status of the lifts at this resort
Lift Types
Status
Lift Name | Type | Capacity | Status | Details |
---|---|---|---|---|
Horngipfelbahn | Aerial Tram | 40 person | Operational | |
3-S-Bahn | Gondola | 30 person | Operational | |
Fleckalmbahn | Gondola | 10 person | Operational | |
Maierlbahn | Gondola | 10 person | Operational | |
Raintal | Gondola | 10 person | Operational | |
Wagstättbahn | Gondola | 10 person | Operational | |
Brunn | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Hartkaser | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Jufen | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Kasereck | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Ochsalmbahn | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen I | Gondola | 8 person | Operational | |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen II | Gondola | 8 person | Operational | |
Pengelstein I | Gondola | 8 person | Operational | |
Steinbergkogel | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Zweitausender | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Bärenbadkogel 1 | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Bärenbadkogel 2 | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Brunelle | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Ehrenbachhöhe | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Gauxjoch | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Hahnenkammbahn | Gondola | 6 person | Operational | |
Hanglalm | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Hornbahn I | Gondola | 6 person | Operational | |
Hornbahn II | Gondola | 6 person | Operational | |
Resterhöhe | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Sonnenrast | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Trattenbach | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Walde | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Gaisberg | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Ganslern | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Hieslegg | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Hochsaukaser | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | Operational | |
Pengelstein II | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Resterkogel | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | Operational | |
Silberstube | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | Operational | |
Talsen | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Alpenhaus | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Bichlalmbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Hornköpfl | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Eggl | T-Bar | - | Operational | |
Hausleiten | T-Bar | - | Operational | |
Märchenwald | Magic Carpet | - | Operational | |
Ministreif | Magic Carpet | - | Operational | |
Mocking | Magic Carpet | - | Operational | |
Pass Thurn | T-Bar | - | Operational | |
Rasmusleiten | J-Bar | - | Operational | |
Starthaus | Magic Carpet | - | Operational | |
Streiteckmulde | Magic Carpet | - | Operational | |
Sun Cord Reith | Magic Carpet | - | Operational | |
Sun Kid Aschau | Magic Carpet | - | Operational | |
Sun Kid Horn | Magic Carpet | - | Operational | |
Sun Kid Resterhöhe | Magic Carpet | - | Operational | |
Trattalmmulde | Magic Carpet | - | Operational | |
Übungslift Aschau | T-Bar | - | Operational | |
Übungslift Reith | T-Bar | - | Operational | |
Übungslift Seewiesen Kirchberg (Schatzerlift) | J-Bar | - | Operational | |
Usterkar | T-Bar | - | Operational |
Horngipfelbahn
Aerial Tram
Closed
3-S-Bahn
Gondola
Closed
Fleckalmbahn
Gondola
Closed
Maierlbahn
Gondola
Closed
Raintal
Gondola
Closed
Wagstättbahn
Gondola
Closed
Brunn
Detachable Chairlift
Closed
Hartkaser
Detachable Chairlift
Closed
Jufen
Detachable Chairlift
Closed
Kasereck
Detachable Chairlift
Closed
Ochsalmbahn
Detachable Chairlift
Closed
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen I
Gondola
Closed
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen II
Gondola
Closed
Pengelstein I
Gondola
Closed
Steinbergkogel
Detachable Chairlift
Closed
Zweitausender
Detachable Chairlift
Closed
Bärenbadkogel 1
Detachable Chairlift
Closed
Bärenbadkogel 2
Detachable Chairlift
Closed
Brunelle
Detachable Chairlift
Closed
Ehrenbachhöhe
Detachable Chairlift
Closed
Gauxjoch
Detachable Chairlift
Closed
Hahnenkammbahn
Gondola
Closed
Hanglalm
Detachable Chairlift
Closed
Hornbahn I
Gondola
Closed
Hornbahn II
Gondola
Closed
Resterhöhe
Detachable Chairlift
Closed
Sonnenrast
Detachable Chairlift
Closed
Trattenbach
Detachable Chairlift
Closed
Walde
Detachable Chairlift
Closed
Gaisberg
Detachable Chairlift
Closed
Ganslern
Detachable Chairlift
Closed
Hieslegg
Detachable Chairlift
Closed
Hochsaukaser
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Pengelstein II
Detachable Chairlift
Closed
Resterkogel
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Silberstube
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Talsen
Detachable Chairlift
Closed
Alpenhaus
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Bichlalmbahn
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Hornköpfl
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Eggl
T-Bar
Closed
Hausleiten
T-Bar
Closed
Märchenwald
Magic Carpet
Closed
Ministreif
Magic Carpet
Closed
Mocking
Magic Carpet
Closed
Pass Thurn
T-Bar
Closed
Rasmusleiten
J-Bar
Closed
Starthaus
Magic Carpet
Closed
Streiteckmulde
Magic Carpet
Closed
Sun Cord Reith
Magic Carpet
Closed
Sun Kid Aschau
Magic Carpet
Closed
Sun Kid Horn
Magic Carpet
Closed
Sun Kid Resterhöhe
Magic Carpet
Closed
Trattalmmulde
Magic Carpet
Closed
Übungslift Aschau
T-Bar
Closed
Übungslift Reith
T-Bar
Closed
Übungslift Seewiesen Kirchberg (Schatzerlift)
J-Bar
Closed
Usterkar
T-Bar
Closed
Showing 58 of 58 lifts
Advertisement
Resort Stats
Elevation
Base
800m
Summit
2000m
Season
2024 - 2025
11/8/2024 - 4/20/2025
Ski Trails
Total Runs
68
Advertisement
Latest News

Swiss Village Devastated by Massive Glacier Collapse
May 28, 2025

Lenzerheide Bergbahnen AG Reports Record-Breaking 2024/25 Season
May 28, 2025

Best Ski Resorts in Italy: Top 15 Guide for 2025/26
May 28, 2025

Silvretta Arena Welcomes 2 Million Visitors for 2024/25 Season
May 28, 2025

Rob Katz Returns as Vail Resorts CEO After Kirsten Lynch's Departure
May 26, 2025