
St. Anton Lift System
Loading Advertisement...
St. Anton Chairlift System
Explore all ski lifts at St. Anton ski resort, home to a total of 89 lifts. The resort features five aerial trams, 15 gondolas, one 8-person chair, 19 6-person chairs, 13 4-person chairs, eleven 2-person chairs, six T-bars, 15 J-bars, and one magic carpet. Find up-to-date information on lift status to help plan your perfect ski day. Our lift status page is regularly updated to provide you with the most current information.
St. Anton Lifts
Latest status of the lifts at this resort
Lift Types
Lift Name | Type | Capacity | Vertical | Details |
---|---|---|---|---|
Bergbahn Lech-Oberlech | Aerial Tram | 80 person | 215m | |
Rüfikopfbahn 2 | Aerial Tram | 80 person | 888m | |
Rüfikopfbahn 1 | Aerial Tram | 60 person | 890m | |
Vallugabahn I | Aerial Tram | 45 person | 554m | |
Galzigbahn | Gondola | 24 person | 766m | |
Albonabahn II | Gondola | 10 person | 687m | |
Auenfeldjet (Lech Zürs <> Warth-Schröcken) | Gondola | 10 person | 67m | |
Flexenbahn (Stuben <> Zürs) | Gondola | 10 person | 562m | |
Schindlergratbahn | Gondola | 10 person | 608m | |
Trittkopfbahn I | Gondola | 10 person | 503m | |
Trittkopfbahn II | Gondola | 10 person | 193m | |
Zugerbergbahn | Gondola | 10 person | 615m | |
Albonabahn I | Gondola | 8 person | 440m | |
Dorfbahn Warth | Gondola | 8 person | 76m | |
Nassereinbahn | Gondola | 8 person | 572m | |
Rendlbahn | Gondola | 8 person | 721m | |
Steinmähderbahn | Detachable Chairlift | 8 person | 487m | |
Weibermahdbahn | Gondola | 8 person | 137m | |
Arlenmähderbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 497m | |
Gampbergbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 391m | |
Hasensprung | Detachable Chairlift | 6 person | 181m | |
Hexenbodenbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 531m | |
Jägeralp-Express | Detachable Chairlift | 6 person | 460m | |
Kapallbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 482m | |
Kriegerhorn | Detachable Chairlift | 6 person | 371m | |
Madlochbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 285m | |
Muggengratbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 290m | |
Petersboden | Detachable Chairlift | 6 person | 285m | |
Saloberjet | Detachable Chairlift | 6 person | 385m | |
Sonnenjet Auenfeld | Detachable Chairlift | 6 person | 390m | |
Tanzbödenbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 204m | |
Trittalpbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 288m | |
Übungshangbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 112m | |
Valfagehrbahn | Detachable Chairlift | 6 person | 617m | |
Wartherhorn-Express | Detachable Chairlift | 6 person | 284m | |
Vallugabahn II | Aerial Tram | 5 person | 164m | |
Fangbahn | Detachable Chairlift | 4 person | 264m | |
Gampenbahn | Detachable Chairlift | 4 person | 540m | |
Hochalpbahn | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | 124m | |
Mattunbahn | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | 210m | |
Osthangbahn | Detachable Chairlift | 4 person | 326m | |
Schlegelkopfbahn 1 | Detachable Chairlift | 4 person | 367m | |
Seekopfbahn | Detachable Chairlift | 4 person | 514m | |
Sonnencruiser-Auenfeld | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | 274m | |
St. Christophbahn | Detachable Chairlift | 4 person | 401m | |
Steffisalp-Express | Detachable Chairlift | 4 person | 369m | |
Wannenkopf | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | 82m | |
Zammermoosbahn | Detachable Chairlift | 4 person | 488m | |
Zürserseebahn | Detachable Chairlift | 4 person | 491m | |
Albonagratbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 309m | |
Hinterwieslift | T-Bar | 2 person | 187m | |
Karhornbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 126m | |
Körbersee (Falken) | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 133m | |
Kuchlbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 71m | |
Maaßbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 344m | |
Rauzlift | T-Bar | 2 person | 30m | |
Riffelbahn 1 | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 544m | |
Riffelbahn 2 | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 352m | |
Roter Schrofen | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 266m | |
Schlegelkopfbahn 2 | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 388m | |
Schlosskopf | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | 338m | |
Schöngrabenlift | T-Bar | 2 person | 236m | |
Schüttbodenlift | T-Bar | 2 person | 155m | |
Spielboden (Falken) | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | - | |
Vallugalift | T-Bar | 2 person | 114m | |
Walchlift | T-Bar | 2 person | 124m | |
Babylift Zürs | J-Bar | 1 person | 57m | |
Flühenlift | J-Bar | 1 person | 81m | |
Gampenlift 1 (Übungslift) | J-Bar | 1 person | 71m | |
Gampenlift 2 (Übungslift) | J-Bar | 1 person | 38m | |
Kindlisfeldlift | J-Bar | 1 person | 48m | |
Körbliftle | J-Bar | 1 person | 22m | |
Maienseelift 1 | J-Bar | 1 person | 107m | |
Maienseelift 2 | J-Bar | 1 person | 107m | |
Muldenlift | J-Bar | 1 person | 50m | |
Nasserein Kinderpark (Übungslift) | J-Bar | 1 person | 8m | |
Nassereinlift | J-Bar | 1 person | 60m | |
Salzbödenlift | J-Bar | 1 person | 94m | |
Schafalplift | J-Bar | 1 person | 76m | |
St. Christoph (Übungslift) | J-Bar | 1 person | 16m | |
Superbaby Zürs | Magic Carpet | 1 person | 9m | |
Übungslift Oberlech | J-Bar | 1 person | 87m | |
Angerlift | Fixed-Grip Chairlift | - | 45m | |
Balmengratlift | Fixed-Grip Chairlift | - | 5m | |
Kitzeliftle | Fixed-Grip Chairlift | - | - |
Bergbahn Lech-Oberlech
Aerial Tram
Rüfikopfbahn 2
Aerial Tram
Rüfikopfbahn 1
Aerial Tram
Vallugabahn I
Aerial Tram
Galzigbahn
Gondola
Albonabahn II
Gondola
Auenfeldjet (Lech Zürs <> Warth-Schröcken)
Gondola
Flexenbahn (Stuben <> Zürs)
Gondola
Schindlergratbahn
Gondola
Trittkopfbahn I
Gondola
Trittkopfbahn II
Gondola
Zugerbergbahn
Gondola
Albonabahn I
Gondola
Dorfbahn Warth
Gondola
Nassereinbahn
Gondola
Rendlbahn
Gondola
Steinmähderbahn
Detachable Chairlift
Weibermahdbahn
Gondola
Arlenmähderbahn
Detachable Chairlift
Gampbergbahn
Detachable Chairlift
Hasensprung
Detachable Chairlift
Hexenbodenbahn
Detachable Chairlift
Jägeralp-Express
Detachable Chairlift
Kapallbahn
Detachable Chairlift
Kriegerhorn
Detachable Chairlift
Madlochbahn
Detachable Chairlift
Muggengratbahn
Detachable Chairlift
Petersboden
Detachable Chairlift
Saloberjet
Detachable Chairlift
Sonnenjet Auenfeld
Detachable Chairlift
Tanzbödenbahn
Detachable Chairlift
Trittalpbahn
Detachable Chairlift
Übungshangbahn
Detachable Chairlift
Valfagehrbahn
Detachable Chairlift
Wartherhorn-Express
Detachable Chairlift
Vallugabahn II
Aerial Tram
Fangbahn
Detachable Chairlift
Gampenbahn
Detachable Chairlift
Hochalpbahn
Fixed-Grip Chairlift
Mattunbahn
Fixed-Grip Chairlift
Osthangbahn
Detachable Chairlift
Schlegelkopfbahn 1
Detachable Chairlift
Seekopfbahn
Detachable Chairlift
Sonnencruiser-Auenfeld
Fixed-Grip Chairlift
St. Christophbahn
Detachable Chairlift
Steffisalp-Express
Detachable Chairlift
Wannenkopf
Fixed-Grip Chairlift
Zammermoosbahn
Detachable Chairlift
Zürserseebahn
Detachable Chairlift
Albonagratbahn
Fixed-Grip Chairlift
Hinterwieslift
T-Bar
Karhornbahn
Fixed-Grip Chairlift
Körbersee (Falken)
Fixed-Grip Chairlift
Kuchlbahn
Fixed-Grip Chairlift
Maaßbahn
Fixed-Grip Chairlift
Rauzlift
T-Bar
Riffelbahn 1
Fixed-Grip Chairlift
Riffelbahn 2
Fixed-Grip Chairlift
Roter Schrofen
Fixed-Grip Chairlift
Schlegelkopfbahn 2
Fixed-Grip Chairlift
Schlosskopf
Fixed-Grip Chairlift
Schöngrabenlift
T-Bar
Schüttbodenlift
T-Bar
Spielboden (Falken)
Fixed-Grip Chairlift
Vallugalift
T-Bar
Walchlift
T-Bar
Babylift Zürs
J-Bar
Flühenlift
J-Bar
Gampenlift 1 (Übungslift)
J-Bar
Gampenlift 2 (Übungslift)
J-Bar
Kindlisfeldlift
J-Bar
Körbliftle
J-Bar
Maienseelift 1
J-Bar
Maienseelift 2
J-Bar
Muldenlift
J-Bar
Nasserein Kinderpark (Übungslift)
J-Bar
Nassereinlift
J-Bar
Salzbödenlift
J-Bar
Schafalplift
J-Bar
St. Christoph (Übungslift)
J-Bar
Superbaby Zürs
Magic Carpet
Übungslift Oberlech
J-Bar
Angerlift
Fixed-Grip Chairlift
Balmengratlift
Fixed-Grip Chairlift
Kitzeliftle
Fixed-Grip Chairlift
Showing 85 of 89 lifts
Planned Future Lifts
Lift Name | Type | Capacity | Details |
---|---|---|---|
Schlosskopfbahn I+II | Gondola | 10 person | Ride Time: 4.2 min |
Dorfbahn Schröcken | Gondola | 8 person | Ride Time: 6 min |
Grubenalpbahn | 6-Person Detachable Chair | 6 person | Ride Time: 4.1 min |
Rotschrofenbahn | 6-Person Detachable Chair | 6 person | Ride Time: 4.5 min |
Schlosskopfbahn I+II
Type: Gondola
Capacity: 10 person
Dorfbahn Schröcken
Type: Gondola
Capacity: 8 person
Grubenalpbahn
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Rotschrofenbahn
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Loading Advertisement...
Resort Stats
Elevation
Base
1304m
Summit
2811m
Season
2025 - 2026
12/5/2025 - 4/20/2026
Ski Trails
Total Runs
141
Loading Advertisement...
Latest News

Mt Buller Renames Run After Olympic Champion Jakara Anthony
Sep 2, 2025

Furano Ski Resort Review: Japan's Best Value Powder Experience in Hokkaido
Sep 2, 2025

Alpental's Edelweiss Chair Auction Raises $194K Amid Lift Upgrade
Sep 1, 2025

Les Arcs Unveils New Gondola and Zero Carbon Bistro for 2026
Aug 31, 2025

Mt Hotham's Best Intermediate Runs: Complete Guide to Victoria's Premier Slopes
Aug 30, 2025