
St. Anton Lift System
Advertisement
St. Anton Chairlift System
Explore all ski lifts at St. Anton ski resort, home to a total of 89 lifts. The resort features five aerial trams, 15 gondolas, one 8-person chair, 19 6-person chairs, 13 4-person chairs, eleven 2-person chairs, six T-bars, 15 J-bars, and one magic carpet. Find up-to-date information on lift status to help plan your perfect ski day. Our lift status page is regularly updated to provide you with the most current information.
St. Anton Lifts
Latest status of the lifts at this resort
Lift Types
Status
Lift Name | Type | Capacity | Status | Details |
---|---|---|---|---|
Bergbahn Lech-Oberlech | Aerial Tram | 80 person | Operational | |
Rüfikopfbahn 2 | Aerial Tram | 80 person | Operational | |
Rüfikopfbahn 1 | Aerial Tram | 60 person | Operational | |
Vallugabahn I | Aerial Tram | 45 person | Operational | |
Galzigbahn | Gondola | 24 person | Operational | |
Albonabahn II | Gondola | 10 person | Operational | |
Auenfeldjet (Lech Zürs <> Warth-Schröcken) | Gondola | 10 person | Operational | |
Flexenbahn (Stuben <> Zürs) | Gondola | 10 person | Operational | |
Schindlergratbahn | Gondola | 10 person | Operational | |
Trittkopfbahn I | Gondola | 10 person | Operational | |
Trittkopfbahn II | Gondola | 10 person | Operational | |
Zugerbergbahn | Gondola | 10 person | Operational | |
Albonabahn I | Gondola | 8 person | Operational | |
Dorfbahn Warth | Gondola | 8 person | Operational | |
Nassereinbahn | Gondola | 8 person | Operational | |
Rendlbahn | Gondola | 8 person | Operational | |
Steinmähderbahn | Detachable Chairlift | 8 person | Operational | |
Weibermahdbahn | Gondola | 8 person | Operational | |
Arlenmähderbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Gampbergbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Hasensprung | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Hexenbodenbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Jägeralp-Express | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Kapallbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Kriegerhorn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Madlochbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Muggengratbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Petersboden | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Saloberjet | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Sonnenjet Auenfeld | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Tanzbödenbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Trittalpbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Übungshangbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Valfagehrbahn | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Wartherhorn-Express | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Vallugabahn II | Aerial Tram | 5 person | Operational | |
Fangbahn | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Gampenbahn | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Hochalpbahn | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | Operational | |
Mattunbahn | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | Operational | |
Osthangbahn | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Schlegelkopfbahn 1 | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Seekopfbahn | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Sonnencruiser-Auenfeld | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | Operational | |
St. Christophbahn | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Steffisalp-Express | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Wannenkopf | Fixed-Grip Chairlift | 4 person | Operational | |
Zammermoosbahn | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Zürserseebahn | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Albonagratbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Hinterwieslift | T-Bar | 2 person | Operational | |
Karhornbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Körbersee (Falken) | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Kuchlbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Maaßbahn | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Rauzlift | T-Bar | 2 person | Operational | |
Riffelbahn 1 | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Riffelbahn 2 | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Roter Schrofen | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Schlegelkopfbahn 2 | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Schlosskopf | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Schöngrabenlift | T-Bar | 2 person | Operational | |
Schüttbodenlift | T-Bar | 2 person | Operational | |
Spielboden (Falken) | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Vallugalift | T-Bar | 2 person | Operational | |
Walchlift | T-Bar | 2 person | Operational | |
Babylift Zürs | J-Bar | 1 person | Operational | |
Flühenlift | J-Bar | 1 person | Operational | |
Gampenlift 1 (Übungslift) | J-Bar | 1 person | Operational | |
Gampenlift 2 (Übungslift) | J-Bar | 1 person | Operational | |
Kindlisfeldlift | J-Bar | 1 person | Operational | |
Körbliftle | J-Bar | 1 person | Operational | |
Maienseelift 1 | J-Bar | 1 person | Operational | |
Maienseelift 2 | J-Bar | 1 person | Operational | |
Muldenlift | J-Bar | 1 person | Operational | |
Nasserein Kinderpark (Übungslift) | J-Bar | 1 person | Operational | |
Nassereinlift | J-Bar | 1 person | Operational | |
Salzbödenlift | J-Bar | 1 person | Operational | |
Schafalplift | J-Bar | 1 person | Operational | |
St. Christoph (Übungslift) | J-Bar | 1 person | Operational | |
Superbaby Zürs | Magic Carpet | 1 person | Operational | |
Übungslift Oberlech | J-Bar | 1 person | Operational | |
Angerlift | Fixed-Grip Chairlift | - | Operational | |
Balmengratlift | Fixed-Grip Chairlift | - | Operational | |
Kitzeliftle | Fixed-Grip Chairlift | - | Operational |
Bergbahn Lech-Oberlech
Aerial Tram
Closed
Rüfikopfbahn 2
Aerial Tram
Closed
Rüfikopfbahn 1
Aerial Tram
Closed
Vallugabahn I
Aerial Tram
Closed
Galzigbahn
Gondola
Closed
Albonabahn II
Gondola
Closed
Auenfeldjet (Lech Zürs <> Warth-Schröcken)
Gondola
Closed
Flexenbahn (Stuben <> Zürs)
Gondola
Closed
Schindlergratbahn
Gondola
Closed
Trittkopfbahn I
Gondola
Closed
Trittkopfbahn II
Gondola
Closed
Zugerbergbahn
Gondola
Closed
Albonabahn I
Gondola
Closed
Dorfbahn Warth
Gondola
Closed
Nassereinbahn
Gondola
Closed
Rendlbahn
Gondola
Closed
Steinmähderbahn
Detachable Chairlift
Closed
Weibermahdbahn
Gondola
Closed
Arlenmähderbahn
Detachable Chairlift
Closed
Gampbergbahn
Detachable Chairlift
Closed
Hasensprung
Detachable Chairlift
Closed
Hexenbodenbahn
Detachable Chairlift
Closed
Jägeralp-Express
Detachable Chairlift
Closed
Kapallbahn
Detachable Chairlift
Closed
Kriegerhorn
Detachable Chairlift
Closed
Madlochbahn
Detachable Chairlift
Closed
Muggengratbahn
Detachable Chairlift
Closed
Petersboden
Detachable Chairlift
Closed
Saloberjet
Detachable Chairlift
Closed
Sonnenjet Auenfeld
Detachable Chairlift
Closed
Tanzbödenbahn
Detachable Chairlift
Closed
Trittalpbahn
Detachable Chairlift
Closed
Übungshangbahn
Detachable Chairlift
Closed
Valfagehrbahn
Detachable Chairlift
Closed
Wartherhorn-Express
Detachable Chairlift
Closed
Vallugabahn II
Aerial Tram
Closed
Fangbahn
Detachable Chairlift
Closed
Gampenbahn
Detachable Chairlift
Closed
Hochalpbahn
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Mattunbahn
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Osthangbahn
Detachable Chairlift
Closed
Schlegelkopfbahn 1
Detachable Chairlift
Closed
Seekopfbahn
Detachable Chairlift
Closed
Sonnencruiser-Auenfeld
Fixed-Grip Chairlift
Closed
St. Christophbahn
Detachable Chairlift
Closed
Steffisalp-Express
Detachable Chairlift
Closed
Wannenkopf
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Zammermoosbahn
Detachable Chairlift
Closed
Zürserseebahn
Detachable Chairlift
Closed
Albonagratbahn
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Hinterwieslift
T-Bar
Closed
Karhornbahn
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Körbersee (Falken)
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Kuchlbahn
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Maaßbahn
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Rauzlift
T-Bar
Closed
Riffelbahn 1
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Riffelbahn 2
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Roter Schrofen
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Schlegelkopfbahn 2
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Schlosskopf
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Schöngrabenlift
T-Bar
Closed
Schüttbodenlift
T-Bar
Closed
Spielboden (Falken)
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Vallugalift
T-Bar
Closed
Walchlift
T-Bar
Closed
Babylift Zürs
J-Bar
Closed
Flühenlift
J-Bar
Closed
Gampenlift 1 (Übungslift)
J-Bar
Closed
Gampenlift 2 (Übungslift)
J-Bar
Closed
Kindlisfeldlift
J-Bar
Closed
Körbliftle
J-Bar
Closed
Maienseelift 1
J-Bar
Closed
Maienseelift 2
J-Bar
Closed
Muldenlift
J-Bar
Closed
Nasserein Kinderpark (Übungslift)
J-Bar
Closed
Nassereinlift
J-Bar
Closed
Salzbödenlift
J-Bar
Closed
Schafalplift
J-Bar
Closed
St. Christoph (Übungslift)
J-Bar
Closed
Superbaby Zürs
Magic Carpet
Closed
Übungslift Oberlech
J-Bar
Closed
Angerlift
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Balmengratlift
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Kitzeliftle
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Showing 85 of 89 lifts
Planned Future Lifts
Lift Name | Type | Capacity | Details |
---|---|---|---|
Schlosskopfbahn I+II | Gondola | 10 person | Ride Time: 4.2 min |
Dorfbahn Schröcken | Gondola | 8 person | Ride Time: 6 min |
Grubenalpbahn | 6-Person Detachable Chair | 6 person | Ride Time: 4.1 min |
Rotschrofenbahn | 6-Person Detachable Chair | 6 person | Ride Time: 4.5 min |
Schlosskopfbahn I+II
Type: Gondola
Capacity: 10 person
Dorfbahn Schröcken
Type: Gondola
Capacity: 8 person
Grubenalpbahn
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Rotschrofenbahn
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Advertisement
Resort Stats
Elevation
Base
1304m
Summit
2811m
Season
2024 - 2025
12/5/2024 - 4/20/2025
Ski Trails
Total Runs
141
Advertisement
Latest News

Valle Nevado and La Parva Invest $4 Million for 2025 Ski Season
Apr 29, 2025

Swiss Ski Resort Andermatt Attracts American Investors
Apr 29, 2025

Niseko's Record-Breaking 2024-25 Snow Season
Apr 29, 2025

Marco Odermatt Dominates 2024-25 FIS Men's Alpine Season
Apr 27, 2025

Vail Resorts Reports Mixed Results for 2024-25 Ski Season
Apr 26, 2025