
Verbier 4 Vallées Lift System
Advertisement
Verbier 4 Vallées Chairlift System
Explore all ski lifts at Verbier 4 Vallées ski resort, home to a total of 74 lifts. The resort features four aerial trams, 18 gondolas, nine 6-person chairs, seven 4-person chairs, one 3-person chair, three 2-person chairs, seven T-bars, and 23 J-bars. Find up-to-date information on lift status to help plan your perfect ski day. Our lift status page is regularly updated to provide you with the most current information.
Verbier 4 Vallées Lifts
Latest status of the lifts at this resort
Lift Types
Status
Lift Name | Type | Capacity | Status | Details |
---|---|---|---|---|
Jumbo | Aerial Tram | 150 person | Operational | |
Col des Gentianes | Aerial Tram | 115 person | Operational | |
Mont-Fort | Aerial Tram | 45 person | Operational | |
Mont-Gelé | Aerial Tram | 45 person | Operational | |
Funispace | Gondola | 30 person | Operational | |
Tracouet | Gondola | 12 person | Operational | |
Barnes Line | Gondola | 10 person | Operational | |
Mayens de l'Ours | Gondola | 10 person | Operational | |
Chassoure | Gondola | 8 person | Operational | |
La Tzoumaz | Gondola | 8 person | Operational | |
Le Châble-Mayens de Bruson | Gondola | 8 person | Operational | |
Prarion-Plan du Fou | Gondola | 8 person | Operational | |
Siviez | Gondola | 8 person | Operational | |
Veysonnaz | Gondola | 8 person | Operational | |
Combe à Médran-Tête des Vaux | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
La Chaux Express | Gondola | 6 person | Operational | |
La Chaux-Col Brunet | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
La Matze | Gondola | 6 person | Operational | |
Le Nord | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Mayentzet | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Moay Pasay | Detachable Chairlift | 6 person | Operational | |
Prarion-Tracouet | Gondola | 6 person | Operational | |
Combatseline | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Ethérolla | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Lac des Vaux 1 | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Le Châble-Verbier | Gondola | 4 person | Operational | |
Les Masses | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Médran 2 | Gondola | 4 person | Operational | |
Savoleyres | Gondola | 4 person | Operational | |
Taillay | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Tortin | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Trabanta | Detachable Chairlift | 4 person | Operational | |
Lac des Vaux 2 | Fixed-Grip Chairlift | 3 person | Operational | |
Cheminée | T-Bar | 2 person | Operational | |
Drus | T-Bar | 2 person | Operational | |
Greppon Blanc III | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Joc | T-Bar | 2 person | Operational | |
La Muraz | T-Bar | 2 person | Operational | |
La Tournelle | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Les Chottes | T-Bar | 2 person | Operational | |
Les Etablons | Fixed-Grip Chairlift | 2 person | Operational | |
Savoleyres Sud | T-Bar | 2 person | Operational | |
Tsa | T-Bar | 2 person | Operational | |
Alpage | J-Bar | 1 person | Operational | |
Aviation | J-Bar | 1 person | Operational | |
Bambino I | J-Bar | 1 person | Operational | |
Bambino II | J-Bar | 1 person | Operational | |
Dent | J-Bar | 1 person | Operational | |
Gentianes | J-Bar | 1 person | Operational | |
Grand Tsai | J-Bar | 1 person | Operational | |
Greppon Blanc I | J-Bar | 1 person | Operational | |
Greppon Blanc II | J-Bar | 1 person | Operational | |
Inalpe | J-Bar | 1 person | Operational | |
Jean-Pierre | J-Bar | 1 person | Operational | |
Lac | J-Bar | 1 person | Operational | |
Le Rouge | J-Bar | 1 person | Operational | |
Le Vallon | J-Bar | 1 person | Operational | |
Les Esserts | J-Bar | 1 person | Operational | |
Les Fontaines | J-Bar | 1 person | Operational | |
Les Moulins | J-Bar | 1 person | Operational | |
Meina | J-Bar | 1 person | Operational | |
Moay | J-Bar | 1 person | Operational | |
Petit Vallon | J-Bar | 1 person | Operational | |
Piccolo | J-Bar | 1 person | Operational | |
Theytaz 1 | J-Bar | 1 person | Operational | |
Theytaz 2 | J-Bar | 1 person | Operational | |
Baby Siviez | Fixed-Grip Chairlift | - | Operational | |
Rope Tow Verbier | Fixed-Grip Chairlift | - | Operational |
Jumbo
Aerial Tram
Closed
Col des Gentianes
Aerial Tram
Closed
Mont-Fort
Aerial Tram
Closed
Mont-Gelé
Aerial Tram
Closed
Funispace
Gondola
Closed
Tracouet
Gondola
Closed
Barnes Line
Gondola
Closed
Mayens de l'Ours
Gondola
Closed
Chassoure
Gondola
Closed
La Tzoumaz
Gondola
Closed
Le Châble-Mayens de Bruson
Gondola
Closed
Prarion-Plan du Fou
Gondola
Closed
Siviez
Gondola
Closed
Veysonnaz
Gondola
Closed
Combe à Médran-Tête des Vaux
Detachable Chairlift
Closed
La Chaux Express
Gondola
Closed
La Chaux-Col Brunet
Detachable Chairlift
Closed
La Matze
Gondola
Closed
Le Nord
Detachable Chairlift
Closed
Mayentzet
Detachable Chairlift
Closed
Moay Pasay
Detachable Chairlift
Closed
Prarion-Tracouet
Gondola
Closed
Combatseline
Detachable Chairlift
Closed
Ethérolla
Detachable Chairlift
Closed
Lac des Vaux 1
Detachable Chairlift
Closed
Le Châble-Verbier
Gondola
Closed
Les Masses
Detachable Chairlift
Closed
Médran 2
Gondola
Closed
Savoleyres
Gondola
Closed
Taillay
Detachable Chairlift
Closed
Tortin
Detachable Chairlift
Closed
Trabanta
Detachable Chairlift
Closed
Lac des Vaux 2
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Cheminée
T-Bar
Closed
Drus
T-Bar
Closed
Greppon Blanc III
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Joc
T-Bar
Closed
La Muraz
T-Bar
Closed
La Tournelle
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Les Chottes
T-Bar
Closed
Les Etablons
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Savoleyres Sud
T-Bar
Closed
Tsa
T-Bar
Closed
Alpage
J-Bar
Closed
Aviation
J-Bar
Closed
Bambino I
J-Bar
Closed
Bambino II
J-Bar
Closed
Dent
J-Bar
Closed
Gentianes
J-Bar
Closed
Grand Tsai
J-Bar
Closed
Greppon Blanc I
J-Bar
Closed
Greppon Blanc II
J-Bar
Closed
Inalpe
J-Bar
Closed
Jean-Pierre
J-Bar
Closed
Lac
J-Bar
Closed
Le Rouge
J-Bar
Closed
Le Vallon
J-Bar
Closed
Les Esserts
J-Bar
Closed
Les Fontaines
J-Bar
Closed
Les Moulins
J-Bar
Closed
Meina
J-Bar
Closed
Moay
J-Bar
Closed
Petit Vallon
J-Bar
Closed
Piccolo
J-Bar
Closed
Theytaz 1
J-Bar
Closed
Theytaz 2
J-Bar
Closed
Baby Siviez
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Rope Tow Verbier
Fixed-Grip Chairlift
Closed
Showing 68 of 74 lifts
Planned Future Lifts
Lift Name | Type | Capacity | Details |
---|---|---|---|
Les Esserts-Les Planards | Gondola | 10 person | Ride Time: 6.48 min |
Les Planards–Savoleyres | Gondola | 6 person | Ride Time: 5.29 min |
Trabanta | 6-Person Detachable Chair | 6 person | Ride Time: 5.3 min |
Greppon Blanc | 6-Person Detachable Chair | 6 person | |
Lac des Vaux 2 | 6-Person Detachable Chair | 6 person | Ride Time: 2.2 min |
Pissevache Chargerat | 6-Person Detachable Chair | 6 person | Ride Time: 5.4 min |
Les Esserts-Les Planards
Type: Gondola
Capacity: 10 person
Les Planards–Savoleyres
Type: Gondola
Capacity: 6 person
Trabanta
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Greppon Blanc
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Lac des Vaux 2
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Pissevache Chargerat
Type: 6-Person Detachable Chair
Capacity: 6 person
Advertisement
Resort Stats
Elevation
Base
1350m
Summit
3300m
Season
2024 - 2025
11/8/2024 - 4/26/2025
Ski Trails
Total Runs
94
Advertisement
Latest News

Mountain Capital Partners Invests $15M+ in Ski Resort Upgrades
Apr 25, 2025

Dolomiti Superski's 2024-25 Season Success and 2025-26 Pricing
Apr 24, 2025

Brian Head Resort Celebrates Longest Season in Its History
Apr 24, 2025

Whiteface Mountain Updates Lift System: Two Chairlifts Retired
Apr 23, 2025

Mt. Rose's Season Finale: Discounted Tickets and Special Events
Apr 23, 2025