
Snowbird Trails
Snowbird Trail Information
Explore all trails at Snowbird ski resort. Find up-to-date information on trail status, grooming conditions, and difficulty levels to help plan your perfect ski day. Our trail guide is regularly updated to provide you with the most current information.
Snowbird Trails(189 of 189)
Trail Difficulty
- 49er GullyUnknown
- 49er Gully AlternativeUnknown
- AdagerUnknown
- Alice AvenueUnknown
- Alimony ChutesUnknown
- Altar BowlUnknown
- Baldy Traverse MidUnknown
- BananasUnknown
- Barry Barry SteepUnknown
- Bass BenghesUnknown
- Bass HighwayUnknown
- BassackwardsUnknown
- BassanovaUnknown
- Bicarbonate GullyUnknown
- Big Emma UpperUnknown
- Binx's BumperUnknown
- Bird's NestUnknown
- Black ForestUnknown
- Blackjack GullyUnknown
- Blackjack TraverseUnknown
- Blue AngelUnknown
- Blue By YouUnknown
- BluebellUnknown
- Bonar's PassUnknown
- Bookends BowlUnknown
- Bookends Bowl Return Rd.Unknown
- Bookends TraverseUnknown
- Bookmark GullyUnknown
- Boundary BowlUnknown
- Bryce's RunUnknown
- CarbonateUnknown
- Cat Crew CutoffUnknown
- Center of GravityUnknown
- Chamonix BowlUnknown
- Chamonix ChutesUnknown
- Chamonix Chutes AlternativeUnknown
- ChikadeeUnknown
- Chikadee ChutesUnknown
- Chip's AccessUnknown
- Chip's BypassUnknown
- Chip's FaceUnknown
- Chip's LowestUnknown
- Chip's RunUnknown
- Chip's Run MiddleUnknown
- Chip's Run UpperUnknown
- Cirque LowerUnknown
- Cirque MiddleUnknown
- Cirque TraverseUnknown
- Cirque UpperUnknown
- Claim JumperUnknown
- Cliff AccessUnknown
- Come From Behind GullyUnknown
- Condos & By-Pass Rd. Parking AccessUnknown
- Creek RoadUnknown
- Dalton's DrawUnknown
- Defiance LedgeUnknown
- Double DownUnknown
- Easy Street from Baby ThunderUnknown
- Easy Street from Mid-GadUnknown
- Elbow ProperUnknown
- ElectionUnknown
- Emma LowerUnknown
- Emma MiddleUnknown
- Exit GullyUnknown
- Fields Cut OffUnknown
- Fields Of GloryUnknown
- Figure 8 BowlUnknown
- Figure 8 GullyUnknown
- Fluffy BunnyUnknown
- Fossil ChutesUnknown
- Gad 2 ReturnUnknown
- Gad Chute 1Unknown
- Gad Chute 2Unknown
- Gad GullyUnknown
- GadzooksUnknown
- Get Serious Chute #1Unknown
- Get Serious Chute #2Unknown
- Get Serious Chute #3Unknown
- Gheen GullyUnknown
- Glen'sUnknown
- Goblin GullyUnknown
- Goblin ShortcutUnknown
- Great ScottUnknown
- Gun TowersUnknown
- Hamilton CliffsUnknown
- Harper's Ferry EastUnknown
- Harper's Ferry LowerUnknown
- Harper's Ferry UpperUnknown
- High Baldy TraverseUnknown
- High SaddleUnknown
- High StakesUnknown
- Hoop'sUnknown
- Hot Foot GullyUnknown
- Hot Lips GullyUnknown
- Hubba BubbaUnknown
- Jones AvenueUnknown
- Junior's Powder ParadiseUnknown
- Junior's Powder Paradise AlternativeUnknown
- Keyhole ChuteUnknown
- Knucklehead TraverseUnknown
- Lazy SusanUnknown
- Lightning Tree GullyUnknown
- Limber PinesUnknown
- Livin' The DreamUnknown
- Lone StarUnknown
- Low SaddleUnknown
- Luckey BoyUnknown
- Lupine LoopUnknown
- Mach Schnell LowerUnknown
- Mach Schnell UpperUnknown
- Madam Annie'sUnknown
- Mark Malu ForkUnknown
- Mark Malu Fork AlternativeUnknown
- Men's MiddleUnknown
- Miner's RoadUnknown
- Mini Minners CampUnknown
- Mozzarella BowlUnknown
- Mushroom LandUnknown
- Nash Flora LodeUnknown
- NiagaraUnknown
- Not Quite CornUnknown
- Oh My GodUnknown
- Old LadiesUnknown
- Old Same PlaceUnknown
- Organ GrinderUnknown
- Path To ParadiseUnknown
- Phone 3 RoadUnknown
- Phone 3 ShotUnknown
- Primrose Path LowerUnknown
- Primrose Path UpperUnknown
- Primrose SplitUnknown
- Pucker BushUnknown
- Rasta Chute #1Unknown
- Rasta Chute #2Unknown
- Rasta Chute #3Unknown
- Red Lens LineUnknown
- Regulator GullyUnknown
- Regulator JohnsonUnknown
- Restaurant RollUnknown
- Richie's RunUnknown
- Road To ProvoUnknown
- Roger's RunUnknown
- Rothman WayUnknown
- Route 2 CliffsUnknown
- Route 4 GullyUnknown
- S.T.H.Unknown
- ShireenUnknown
- Silver DipperUnknown
- Silver Fox LowerUnknown
- Silver Fox UpperUnknown
- Ski Patrol GullyUnknown
- Sneaky PeteUnknown
- Split Rock GullyUnknown
- Tail FeathersUnknown
- Ted's BowlUnknown
- Temptation Chute #1Unknown
- Temptation Chute #2Unknown
- Temptation Chute #3Unknown
- Thanks For The MemoriesUnknown
- The EndorasUnknown
- The FinUnknown
- The KeyholeUnknown
- Think YoungUnknown
- Thunder AlleyUnknown
- Thunder Alley AlternativeUnknown
- Thunder BowlUnknown
- Thunder JunctionUnknown
- Tiger Tail LowerUnknown
- Tiger Tail MiddleUnknown
- Tiger Tail UpperUnknown
- Tiny TigerUnknown
- Tower 3Unknown
- TricepUnknown
- Venus LineUnknown
- W. 2nd's On Ramp LowerUnknown
- W. 2nd's On Ramp UpperUnknown
- West 2nd SouthUnknown
- West BaldyUnknown
- Westward HoUnknown
- White DiamondsUnknown
- White RabbitUnknown
- Who CaresUnknown
- Who Dunnit LowerUnknown
- Who Dunnit UpperUnknown
- Wilbere BowlUnknown
- Wilbere CutoffUnknown
- Wilbere RidgeUnknown
- WillowsUnknown
- Wilma'sUnknown
Trail Name | Status | Groomed | Details |
---|---|---|---|
49er Gully | Unknown | — | |
49er Gully Alternative | Unknown | — | |
Adager | Unknown | — | |
Alice Avenue | Unknown | — | |
Alimony Chutes | Unknown | — | |
Altar Bowl | Unknown | — | |
Baldy Traverse Mid | Unknown | — | |
Bananas | Unknown | — | |
Barry Barry Steep | Unknown | — | |
Bass Benghes | Unknown | — | |
Bass Highway | Unknown | — | |
Bassackwards | Unknown | — | |
Bassanova | Unknown | — | |
Bicarbonate Gully | Unknown | — | |
Big Emma Upper | Unknown | — | |
Binx's Bumper | Unknown | — | |
Bird's Nest | Unknown | — | |
Black Forest | Unknown | — | |
Blackjack Gully | Unknown | — | |
Blackjack Traverse | Unknown | — | |
Blue Angel | Unknown | — | |
Blue By You | Unknown | — | |
Bluebell | Unknown | — | |
Bonar's Pass | Unknown | — | |
Bookends Bowl | Unknown | — | |
Bookends Bowl Return Rd. | Unknown | — | |
Bookends Traverse | Unknown | — | |
Bookmark Gully | Unknown | — | |
Boundary Bowl | Unknown | — | |
Bryce's Run | Unknown | — | |
Carbonate | Unknown | — | |
Cat Crew Cutoff | Unknown | — | |
Center of Gravity | Unknown | — | |
Chamonix Bowl | Unknown | — | |
Chamonix Chutes | Unknown | — | |
Chamonix Chutes Alternative | Unknown | — | |
Chikadee | Unknown | — | |
Chikadee Chutes | Unknown | — | |
Chip's Access | Unknown | — | |
Chip's Bypass | Unknown | — | |
Chip's Face | Unknown | — | |
Chip's Lowest | Unknown | — | |
Chip's Run | Unknown | — | |
Chip's Run Middle | Unknown | — | |
Chip's Run Upper | Unknown | — | |
Cirque Lower | Unknown | — | |
Cirque Middle | Unknown | — | |
Cirque Traverse | Unknown | — | |
Cirque Upper | Unknown | — | |
Claim Jumper | Unknown | — | |
Cliff Access | Unknown | — | |
Come From Behind Gully | Unknown | — | |
Condos & By-Pass Rd. Parking Access | Unknown | — | |
Creek Road | Unknown | — | |
Dalton's Draw | Unknown | — | |
Defiance Ledge | Unknown | — | |
Double Down | Unknown | — | |
Easy Street from Baby Thunder | Unknown | — | |
Easy Street from Mid-Gad | Unknown | — | |
Elbow Proper | Unknown | — | |
Election | Unknown | — | |
Emma Lower | Unknown | — | |
Emma Middle | Unknown | — | |
Exit Gully | Unknown | — | |
Fields Cut Off | Unknown | — | |
Fields Of Glory | Unknown | — | |
Figure 8 Bowl | Unknown | — | |
Figure 8 Gully | Unknown | — | |
Fluffy Bunny | Unknown | — | |
Fossil Chutes | Unknown | — | |
Gad 2 Return | Unknown | — | |
Gad Chute 1 | Unknown | — | |
Gad Chute 2 | Unknown | — | |
Gad Gully | Unknown | — | |
Gadzooks | Unknown | — | |
Get Serious Chute #1 | Unknown | — | |
Get Serious Chute #2 | Unknown | — | |
Get Serious Chute #3 | Unknown | — | |
Gheen Gully | Unknown | — | |
Glen's | Unknown | — | |
Goblin Gully | Unknown | — | |
Goblin Shortcut | Unknown | — | |
Great Scott | Unknown | — | |
Gun Towers | Unknown | — | |
Hamilton Cliffs | Unknown | — | |
Harper's Ferry East | Unknown | — | |
Harper's Ferry Lower | Unknown | — | |
Harper's Ferry Upper | Unknown | — | |
High Baldy Traverse | Unknown | — | |
High Saddle | Unknown | — | |
High Stakes | Unknown | — | |
Hoop's | Unknown | — | |
Hot Foot Gully | Unknown | — | |
Hot Lips Gully | Unknown | — | |
Hubba Bubba | Unknown | — | |
Jones Avenue | Unknown | — | |
Junior's Powder Paradise | Unknown | — | |
Junior's Powder Paradise Alternative | Unknown | — | |
Keyhole Chute | Unknown | — | |
Knucklehead Traverse | Unknown | — | |
Lazy Susan | Unknown | — | |
Lightning Tree Gully | Unknown | — | |
Limber Pines | Unknown | — | |
Livin' The Dream | Unknown | — | |
Lone Star | Unknown | — | |
Low Saddle | Unknown | — | |
Luckey Boy | Unknown | — | |
Lupine Loop | Unknown | — | |
Mach Schnell Lower | Unknown | — | |
Mach Schnell Upper | Unknown | — | |
Madam Annie's | Unknown | — | |
Mark Malu Fork | Unknown | — | |
Mark Malu Fork Alternative | Unknown | — | |
Men's Middle | Unknown | — | |
Miner's Road | Unknown | — | |
Mini Minners Camp | Unknown | — | |
Mozzarella Bowl | Unknown | — | |
Mushroom Land | Unknown | — | |
Nash Flora Lode | Unknown | — | |
Niagara | Unknown | — | |
Not Quite Corn | Unknown | — | |
Oh My God | Unknown | — | |
Old Ladies | Unknown | — | |
Old Same Place | Unknown | — | |
Organ Grinder | Unknown | — | |
Path To Paradise | Unknown | — | |
Phone 3 Road | Unknown | — | |
Phone 3 Shot | Unknown | — | |
Primrose Path Lower | Unknown | — | |
Primrose Path Upper | Unknown | — | |
Primrose Split | Unknown | — | |
Pucker Bush | Unknown | — | |
Rasta Chute #1 | Unknown | — | |
Rasta Chute #2 | Unknown | — | |
Rasta Chute #3 | Unknown | — | |
Red Lens Line | Unknown | — | |
Regulator Gully | Unknown | — | |
Regulator Johnson | Unknown | — | |
Restaurant Roll | Unknown | — | |
Richie's Run | Unknown | — | |
Road To Provo | Unknown | — | |
Roger's Run | Unknown | — | |
Rothman Way | Unknown | — | |
Route 2 Cliffs | Unknown | — | |
Route 4 Gully | Unknown | — | |
S.T.H. | Unknown | — | |
Shireen | Unknown | — | |
Silver Dipper | Unknown | — | |
Silver Fox Lower | Unknown | — | |
Silver Fox Upper | Unknown | — | |
Ski Patrol Gully | Unknown | — | |
Sneaky Pete | Unknown | — | |
Split Rock Gully | Unknown | — | |
Tail Feathers | Unknown | — | |
Ted's Bowl | Unknown | — | |
Temptation Chute #1 | Unknown | — | |
Temptation Chute #2 | Unknown | — | |
Temptation Chute #3 | Unknown | — | |
Thanks For The Memories | Unknown | — | |
The Endoras | Unknown | — | |
The Fin | Unknown | — | |
The Keyhole | Unknown | — | |
Think Young | Unknown | — | |
Thunder Alley | Unknown | — | |
Thunder Alley Alternative | Unknown | — | |
Thunder Bowl | Unknown | — | |
Thunder Junction | Unknown | — | |
Tiger Tail Lower | Unknown | — | |
Tiger Tail Middle | Unknown | — | |
Tiger Tail Upper | Unknown | — | |
Tiny Tiger | Unknown | — | |
Tower 3 | Unknown | — | |
Tricep | Unknown | — | |
Venus Line | Unknown | — | |
W. 2nd's On Ramp Lower | Unknown | — | |
W. 2nd's On Ramp Upper | Unknown | — | |
West 2nd South | Unknown | — | |
West Baldy | Unknown | — | |
Westward Ho | Unknown | — | |
White Diamonds | Unknown | — | |
White Rabbit | Unknown | — | |
Who Cares | Unknown | — | |
Who Dunnit Lower | Unknown | — | |
Who Dunnit Upper | Unknown | — | |
Wilbere Bowl | Unknown | — | |
Wilbere Cutoff | Unknown | — | |
Wilbere Ridge | Unknown | — | |
Willows | Unknown | — | |
Wilma's | Unknown | — |
Snowbird Trail Map

Tips for Snowbird Trails
Check trail status before heading out. Weather conditions at Snowbird can change quickly, especially during the winter season. Trail status is updated regularly to reflect current conditions.
Be aware of your skill level. Always ski or ride on trails that match your ability. Trails are marked according to their difficulty level to help you make safe choices.
Consider snow conditions. Freshly groomed trails offer a different experience than those with fresh powder or spring conditions. Check the grooming status to find the experience you're looking for.
Start early for the best conditions. Freshly groomed trails and untouched powder are best experienced early in the day before they get tracked out.
Resort Stats
Elevation
Base
2365m
Summit
3353m
Season
2024 - 2025
11/27/2024 - 5/26/2025
Trails
Total Runs
171
Latest News

Colorado Avalanche Advisory: Transitional Spring Conditions Create Risks
May 9, 2025

Mt Hutt Opens Early for 2025 Ski Season After Major Snowfall
May 9, 2025

Global Ski Resorts Launch Sustainability Alliance to Combat Climate Change
May 9, 2025

Charlotte Pass' New Guthries Chair Installation Delayed to 2026
May 9, 2025

New Mt Perisher 6 Chairlift Test Run Successful
May 8, 2025