
Perisher Trails
Perisher Trail Information
Explore all trails at Perisher ski resort. Find up-to-date information on trail status, grooming conditions, and difficulty levels to help plan your perfect ski day. Our trail guide is regularly updated to provide you with the most current information.
Perisher Trails(125 of 125)
Trail Difficulty
- AmarooUnknown
- Back Wood RunUnknown
- Barrie'sUnknown
- BasinskiUnknown
- Bear FlatUnknown
- Blanchy'sUnknown
- Bloody MaryUnknown
- Blue Cow ExpresswayUnknown
- Blue Cow WayUnknown
- Brumbies RunUnknown
- BrumbyUnknown
- Bullwheel RunUnknown
- BurnumUnknown
- Captain Cook RunUnknown
- Chair RunUnknown
- Copperhead RoadUnknown
- Devil's PlaygroundsUnknown
- Devil's Playgrounds AlternativeUnknown
- Discovery TrailsUnknown
- DoglegUnknown
- DorferUnknown
- Double Trouble 1Unknown
- Double Trouble 2Unknown
- Drop OffUnknown
- Early StarterUnknown
- Easy RiderUnknown
- EscapadeUnknown
- ExceleratorUnknown
- ExhibitionUnknown
- Fall LineUnknown
- Front ValleyUnknown
- GS BowlUnknown
- Goats GullyUnknown
- Gracie'sUnknown
- Guthega WayUnknown
- Half TimeUnknown
- Hanky PankyUnknown
- Happy ValleyUnknown
- Home TrailUnknown
- HypertrailUnknown
- Interceptor Access TrailUnknown
- Interceptor Black RunUnknown
- Interceptor RunUnknown
- Interceptor Run AlternativeUnknown
- International BumpsUnknown
- KamikazeUnknown
- Karl'sUnknown
- LeichhardtUnknown
- Lindner RunUnknown
- Link 1Unknown
- Link 2Unknown
- Link 3Unknown
- Link RunUnknown
- Lower CleftUnknown
- Lower LawsonUnknown
- Lower Outer LimitsUnknown
- Lower Road RunUnknown
- Milk RunUnknown
- MitchellUnknown
- Mogul Matt'sUnknown
- Mother In LawUnknown
- Mt. PerisherUnknown
- North PerisherUnknown
- North Perisher AlternativeUnknown
- Norvegian TrailUnknown
- OlympicUnknown
- ParachuteUnknown
- Perisher Home TrailUnknown
- PipelineUnknown
- Piper RunUnknown
- Pleasant View TrailUnknown
- Plummer'sUnknown
- Possum'sUnknown
- Powder RidgeUnknown
- Powder ValleyUnknown
- Pretty Valley RunUnknown
- Quad FaceUnknown
- Rock GardenUnknown
- Rock Garden AlternativeUnknown
- Roller CoasterUnknown
- SchnaxlUnknown
- Scott RunUnknown
- See ForeverUnknown
- Shifty'sUnknown
- Show BoatUnknown
- Side SaddleUnknown
- Side WinderUnknown
- SlingshotUnknown
- Smiggins EscapeUnknown
- Smiggins Home TrailUnknown
- Smiggins Home Trail AlternativeUnknown
- Snake TrailsUnknown
- Snowy TrailsUnknown
- Snowy'sUnknown
- Sun ValleyUnknown
- Sun Valley AlternativeUnknown
- Sun Valley Alternative 2Unknown
- Telemark RunUnknown
- The ChuteUnknown
- The Cleft AlternativeUnknown
- The CorniceUnknown
- The North FaceUnknown
- The ScrewUnknown
- The WallUnknown
- To Blue CowUnknown
- To InterceptorUnknown
- To Perisher ValleyUnknown
- Toppa's DreamUnknown
- Towers RunUnknown
- Upper CleftUnknown
- Upper LawsonUnknown
- Upper Lawson AlternativeUnknown
- Upper Outer LimitsUnknown
- Upper Roller CoasterUnknown
- VistaUnknown
- Wine GlassUnknown
- Winter WayUnknown
- Wombat'sUnknown
- Wood RunUnknown
- Wood Run AlternativeUnknown
- WoodpeckerUnknown
- Woodpecker ShortcutUnknown
- Wylie'sUnknown
- YarrandooUnknown
- Zali'sUnknown
Trail Name | Status | Groomed | Details |
---|---|---|---|
Amaroo | Unknown | — | |
Back Wood Run | Unknown | — | |
Barrie's | Unknown | — | |
Basinski | Unknown | — | |
Bear Flat | Unknown | — | |
Blanchy's | Unknown | — | |
Bloody Mary | Unknown | — | |
Blue Cow Expressway | Unknown | — | |
Blue Cow Way | Unknown | — | |
Brumbies Run | Unknown | — | |
Brumby | Unknown | — | |
Bullwheel Run | Unknown | — | |
Burnum | Unknown | — | |
Captain Cook Run | Unknown | — | |
Chair Run | Unknown | — | |
Copperhead Road | Unknown | — | |
Devil's Playgrounds | Unknown | — | |
Devil's Playgrounds Alternative | Unknown | — | |
Discovery Trails | Unknown | — | |
Dogleg | Unknown | — | |
Dorfer | Unknown | — | |
Double Trouble 1 | Unknown | — | |
Double Trouble 2 | Unknown | — | |
Drop Off | Unknown | — | |
Early Starter | Unknown | — | |
Easy Rider | Unknown | — | |
Escapade | Unknown | — | |
Excelerator | Unknown | — | |
Exhibition | Unknown | — | |
Fall Line | Unknown | — | |
Front Valley | Unknown | — | |
GS Bowl | Unknown | — | |
Goats Gully | Unknown | — | |
Gracie's | Unknown | — | |
Guthega Way | Unknown | — | |
Half Time | Unknown | — | |
Hanky Panky | Unknown | — | |
Happy Valley | Unknown | — | |
Home Trail | Unknown | — | |
Hypertrail | Unknown | — | |
Interceptor Access Trail | Unknown | — | |
Interceptor Black Run | Unknown | — | |
Interceptor Run | Unknown | — | |
Interceptor Run Alternative | Unknown | — | |
International Bumps | Unknown | — | |
Kamikaze | Unknown | — | |
Karl's | Unknown | — | |
Leichhardt | Unknown | — | |
Lindner Run | Unknown | — | |
Link 1 | Unknown | — | |
Link 2 | Unknown | — | |
Link 3 | Unknown | — | |
Link Run | Unknown | — | |
Lower Cleft | Unknown | — | |
Lower Lawson | Unknown | — | |
Lower Outer Limits | Unknown | — | |
Lower Road Run | Unknown | — | |
Milk Run | Unknown | — | |
Mitchell | Unknown | — | |
Mogul Matt's | Unknown | — | |
Mother In Law | Unknown | — | |
Mt. Perisher | Unknown | — | |
North Perisher | Unknown | — | |
North Perisher Alternative | Unknown | — | |
Norvegian Trail | Unknown | — | |
Olympic | Unknown | — | |
Parachute | Unknown | — | |
Perisher Home Trail | Unknown | — | |
Pipeline | Unknown | — | |
Piper Run | Unknown | — | |
Pleasant View Trail | Unknown | — | |
Plummer's | Unknown | — | |
Possum's | Unknown | — | |
Powder Ridge | Unknown | — | |
Powder Valley | Unknown | — | |
Pretty Valley Run | Unknown | — | |
Quad Face | Unknown | — | |
Rock Garden | Unknown | — | |
Rock Garden Alternative | Unknown | — | |
Roller Coaster | Unknown | — | |
Schnaxl | Unknown | — | |
Scott Run | Unknown | — | |
See Forever | Unknown | — | |
Shifty's | Unknown | — | |
Show Boat | Unknown | — | |
Side Saddle | Unknown | — | |
Side Winder | Unknown | — | |
Slingshot | Unknown | — | |
Smiggins Escape | Unknown | — | |
Smiggins Home Trail | Unknown | — | |
Smiggins Home Trail Alternative | Unknown | — | |
Snake Trails | Unknown | — | |
Snowy Trails | Unknown | — | |
Snowy's | Unknown | — | |
Sun Valley | Unknown | — | |
Sun Valley Alternative | Unknown | — | |
Sun Valley Alternative 2 | Unknown | — | |
Telemark Run | Unknown | — | |
The Chute | Unknown | — | |
The Cleft Alternative | Unknown | — | |
The Cornice | Unknown | — | |
The North Face | Unknown | — | |
The Screw | Unknown | — | |
The Wall | Unknown | — | |
To Blue Cow | Unknown | — | |
To Interceptor | Unknown | — | |
To Perisher Valley | Unknown | — | |
Toppa's Dream | Unknown | — | |
Towers Run | Unknown | — | |
Upper Cleft | Unknown | — | |
Upper Lawson | Unknown | — | |
Upper Lawson Alternative | Unknown | — | |
Upper Outer Limits | Unknown | — | |
Upper Roller Coaster | Unknown | — | |
Vista | Unknown | — | |
Wine Glass | Unknown | — | |
Winter Way | Unknown | — | |
Wombat's | Unknown | — | |
Wood Run | Unknown | — | |
Wood Run Alternative | Unknown | — | |
Woodpecker | Unknown | — | |
Woodpecker Shortcut | Unknown | — | |
Wylie's | Unknown | — | |
Yarrandoo | Unknown | — | |
Zali's | Unknown | — |
Perisher Trail Map

Tips for Perisher Trails
Check trail status before heading out. Weather conditions at Perisher can change quickly, especially during the winter season. Trail status is updated regularly to reflect current conditions.
Be aware of your skill level. Always ski or ride on trails that match your ability. Trails are marked according to their difficulty level to help you make safe choices.
Consider snow conditions. Freshly groomed trails offer a different experience than those with fresh powder or spring conditions. Check the grooming status to find the experience you're looking for.
Start early for the best conditions. Freshly groomed trails and untouched powder are best experienced early in the day before they get tracked out.
Resort Stats
Elevation
Base
1699m
Summit
2054m
Season
2025
6/6/2025 - 9/27/2025
Trails
Total Runs
113
Latest News

Les Deux-Alpes: Skiing Until July in the French Alps
May 6, 2025

Falls Creek Sports Introduces Free Equipment Valet Service
May 6, 2025

Record May Snowfall at Mt. Hutt Ski Resort
May 6, 2025

HTI Group Maintains €1.4 Billion Sales in 2024, Boosts Investments
May 4, 2025

Gassan Ski Resort Opens 2025 Season with Record 950cm Snow Depth
May 4, 2025