
Explore all trails at Kitzsteinhorn Resort ski resort. Find up-to-date information on trail status, grooming conditions, and difficulty levels to help plan your perfect ski day. Our trail guide is regularly updated to provide you with the most current information.
Trail Name | Status | Groomed | Details |
|---|---|---|---|
1 Alpincenterabfahrt | Unknown | — | |
10 Rettenwandabfahrt 1 | Unknown | — | |
10a Rettenwandabfahrt 2 | Unknown | — | |
11 Langwiedabfahrt | Unknown | — | |
13 Krefelderabfahrt | Unknown | — | |
14 Black Mamba | Unknown | — | |
15 Schneehasenabfahrt | Unknown | — | |
1a Magnetköpflabfahrt | Unknown | — | |
2 Gletscherseeabfahrt | Unknown | — | |
3a Schmiedingerabfahrt 1 | Unknown | — | |
3b Schmiedingerabfahrt 2 | Unknown | — | |
4a Gletscherabfahrt 1 | Unknown | — | |
4b Gletscherabfahrt 2 | Unknown | — | |
4c Gletscherabfahrt 3 | Unknown | — | |
5a Maurerabfahrt 1 | Unknown | — | |
5b Maurerabfahrt 2 | Unknown | — | |
6 Easy Run | Unknown | — | |
7 Schmiedingerschwung | Unknown | — | |
8a Sonnenkarabfahrt 1 | Unknown | — | |
8b Sonnenkarabfahrt 2 | Unknown | — | |
9 Nordkarabfahrt | Unknown | — | |
Alpincenterabfahrt Variant | Unknown | — | |
X1 - Ice Age | Unknown | — | |
X2 - Westside Story | Unknown | — | |
X3 - Left Wing | Unknown | — | |
X4 - Jump Run | Unknown | — | |
X5 - Pipeline | Unknown | — |

Check trail status before heading out. Weather conditions at Kitzsteinhorn Resort can change quickly, especially during the winter season. Trail status is updated regularly to reflect current conditions.
Be aware of your skill level. Always ski or ride on trails that match your ability. Trails are marked according to their difficulty level to help you make safe choices.
Consider snow conditions. Freshly groomed trails offer a different experience than those with fresh powder or spring conditions. Check the grooming status to find the experience you're looking for.
Start early for the best conditions. Freshly groomed trails and untouched powder are best experienced early in the day before they get tracked out.
Elevation
Base
766m
Summit
3028m
Season
2025 - 2026
10/9/2025 - 4/21/2026
Trails
Total Runs
68

Apr 12, 2026

Apr 11, 2026

Apr 11, 2026

Apr 11, 2026

Apr 11, 2026